Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти, гаражи и паркоместа към момента
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 27.17 м² | 0.594% | 3.74 м² | м² | 30.91 м² | 400 € | 12363 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 30.28 м² | 0.662% | 4.16 м² | м² | 34.44 м² | 400 € | 13778 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 26.10 м² | 0.571% | 3.59 м² | м² | 29.69 м² | 400 € | 11876 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 27.15 м² | 0.742% | 4.67 м² | м² | 31.82 м² | 420 € | 13363 € | Свободен | |||
Гараж 03 | 26.29 м² | 0.719% | 4.52 м² | м² | 30.81 м² | 420 € | 12940 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 28.97 м² | 0.792% | 4.98 м² | м² | 33.95 м² | 420 € | 14259 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 28.22 м² | 0.771% | 4.85 м² | м² | 33.07 м² | 420 € | 13890 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 31.50 м² | 0.861% | 5.41 м² | м² | 36.91 м² | 420 € | 15504 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 29.74 м² | 0.683% | 4.50 м² | м² | 34.24 м² | 400 € | 13696 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 34.19 м² | 0.628% | 5.17 м² | м² | 39.36 м² | 400 € | 15745 € | Свободен | ||||
Гараж 3 | 25.81 м² | 0.474% | 3.91 м² | м² | 29.72 м² | 400 € | 11886 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 26.22 м² | 0.481% | 3.97 м² | м² | 30.19 м² | 400 € | 12075 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 32.78 м² | 0.602% | 4.96 м² | м² | 37.74 м² | 400 € | 15096 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 29.74 м² | 0.683% | 5.62 м² | м² | 35.36 м² | 420 € | 14853 € | Свободен | |||
Гараж 02 | 27.42 м² | 0.692% | 5.19 м² | м² | 32.61 м² | 420 € | 13694 € | Свободен | ||||
Гараж 04 | 34.86 м² | 0.800% | 6.59 м² | м² | 41.45 м² | 420 € | 17410 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 30.11 м² | 0.691% | 5.69 м² | м² | 35.80 м² | 420 € | 15038 € | Резервиран | ||||
Гараж 06 | 27.26 м² | 0.626% | 5.16 м² | м² | 32.42 м² | 420 € | 13615 € | Свободен | ||||
Гараж 09 | 26.35 м² | 0.605% | 4.98 м² | м² | 31.33 м² | 420 € | 13160 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 24.15 м² | 0.554% | 4.57 м² | м² | 28.72 м² | 420 € | 12061 € | Резервиран | ||||
Гараж 11 | 29.69 м² | 0.681% | 5.62 м² | м² | 35.31 м² | 420 € | 14828 € | Свободен | ||||
Гараж 13 | 31.25 м² | 0.717% | 5.91 м² | м² | 37.16 м² | 420 € | 15607 € | Свободен | ||||
Гараж 14 | 32.59 м² | 0.748% | 6.16 м² | м² | 38.75 м² | 420 € | 16277 € | Свободен | ||||
Гараж 16 | 31.89 м² | 0.732% | 6.03 м² | м² | 37.29 м² | 427 € | 15927 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 27.98 м² | 0.841% | 3.52 м² | м² | 31.50 м² | 400 € | 12602 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 27.54 м² | 0.828% | 3.47 м² | м² | 31.01 м² | 400 € | 12403 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 20.48 м² | 0.615% | 2.58 м² | м² | 23.06 м² | 400 € | 9224 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 18.04 м² | 0.542% | 2.27 м² | м² | 20.31 м² | 400 € | 8125 € | Резервиран | ||||
Гараж 6 | 26.03 м² | 0.782% | 3.28 м² | м² | 29.31 м² | 400 € | 11723 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 33.30 м² | 1.251% | 5.24 м² | м² | 38.54 м² | 420 € | 16188 € | Свободен | |||
Гараж 03 | 29.72 м² | 1.116% | 4.68 м² | м² | 34.40 м² | 420 € | 14448 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 36.63 м² | 1.376% | 5.77 м² | м² | 42.40 м² | 420 € | 17807 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 29.59 м² | 1.111% | 4.66 м² | м² | 34.25 м² | 420 € | 14384 € | Свободен | ||||
Гараж 07 | 30.19 м² | 1.134% | 4.75 м² | м² | 34.94 м² | 420 € | 14676 € | Свободен | ||||
Гараж 08 | 34.73 м² | 1.305% | 5.47 м² | м² | 40.20 м² | 420 € | 16883 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 23.19 м² | 0.871% | 3.65 м² | м² | 26.84 м² | 420 € | 11273 € | Резервиран |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-А,Б,В |
сутерен к.-3,20 | ПМ 08 | паркомясто сутерен | 15.40 м² | % | м² | м² | 0 м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |
І етаж к.+/-0.00 | ПМ 33 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | ||
ПМ 34 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 36 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 39 | външно паркомясто | м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 40 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 42 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 43 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 44 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г |
сутерен к.-3,20 | Гараж 2 | 30.28 м² | 0.664% | 4.17 м² | м² | 34.45 м² | 400 € | 13779 € | Свободен | ||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 04 | 30.75 м² | 0.842% | 5.29 м² | м² | 36.04 м² | 420 € | 15137 € | Свободен | |||
Гараж 05 | 28.97 м² | 0.794% | 4.98 м² | м² | 33.95 м² | 420 € | 14260 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 28.22 м² | 0.773% | 4.85 м² | м² | 33.07 м² | 420 € | 13891 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 31.18 м² | 0.854% | 5.36 м² | м² | 36.54 м² | 420 € | 15348 € | Свободен | ||||
Гараж 11 | 25.12 м² | 0.688% | 4.32 м² | м² | 29.44 м² | 420 € | 12365 € | Свободен | ||||
VІII етаж к.+19,60 | Апарт. 39 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 4.39 м² | 97.00 м² | 715 € | 69400 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д |
сутерен к.-3,20 | Гараж 2 | 34.19 м² | 0.629% | 5.18 м² | м² | 39.37 м² | 400 € | 15747 € | Свободен | ||
Гараж 3 | 25.81 м² | 0.457% | 3.91 м² | м² | 29.72 м² | 400 € | 11887 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 26.22 м² | 0.482% | 3.97 м² | м² | 30.19 м² | 400 € | 12076 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 02 | 27.42 м² | 0.631% | 5.19 м² | м² | 32.61 м² | 420 € | 13696 € | Резервиран | |||
Гараж 04 | 34.86 м² | 0.802% | 6.60 м² | м² | 41.46 м² | 420 € | 17412 € | Свободен | ||||
Гараж 09 | 26.35 м² | 0.606% | 4.99 м² | м² | 31.34 м² | 420 € | 13162 € | Свободен | ||||
Гараж 11 | 29.69 м² | 0.683% | 5.62 м² | м² | 35.31 м² | 420 € | 14830 € | Свободен | ||||
Гараж 13 | 31.25 м² | 0.719% | 5.91 м² | м² | 37.16 м² | 420 € | 15609 € | Свободен | ||||
Гараж 14 | 32.59 м² | 0.750% | 6.17 м² | м² | 38.76 м² | 420 € | 16278 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 27.54 м² | 0.832% | 3.62 м² | м² | 31.16 м² | 400 € | 12465 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 27.97 м² | 0.845% | 3.68 м² | м² | 31.65 м² | 400 € | 12660 € | Свободен | ||||
Гараж 3 | 21.28 м² | 0.643% | 2.80 м² | м² | 24.08 м² | 400 € | 9632 € | Свободен | ||||
Гараж 6 | 23.12 м² | 0.698% | 3.04 м² | м² | 26.16 м² | 400 € | 10465 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 02 | 38.00 м² | 1.435% | 6.25 м² | м² | 44.25 м² | 420 € | 18585 € | Свободен | |||
Гараж 03 | 30.19 м² | 1.140% | 4.96 м² | м² | 35.15 м² | 420 € | 14765 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 36.63 м² | 1.383% | 6.02 м² | м² | 42.65 м² | 420 € | 17915 € | Свободен | ||||
Гараж 08 | 30.87 м² | 1.166% | 5.08 м² | м² | 35.95 м² | 420 € | 15098 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-Г,Д,Е |
сутерен к.-3,20 | ПМ 22 | паркомясто сутерен | 16.80 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |
ПМ 23 | паркомясто сутерен | 16.80 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |||
ПМ 24 | паркомясто сутерен | 15.40 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |||
ПМ 25 | паркомясто сутерен | 16.00 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |||
ПМ 26 | паркомясто сутерен | 16.00 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |||
ПМ 29 | паркомясто сутерен | 15.40 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |||
ПМ 30 | паркомясто сутерен | 15.40 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 7000 € | Свободен | |||
І етаж к.+/-0.00 | ПМ 53 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | ||
ПМ 54 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 62 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 63 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 64 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 67 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 70 | външно паркомясто | 12.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен | |||
ПМ 71 | външно паркомясто | 12.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4500 € | Свободен |