Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти, гаражи и паркоместа към момента
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 27.17 м² | 0.594% | 3.74 м² | м² | 30.91 м² | 400 € | 12363 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 30.28 м² | 0.662% | 4.16 м² | м² | 34.44 м² | 400 € | 13778 € | Свободен | ||||
Гараж 3 | 20.66 м² | 0.452% | 2.84 м² | м² | 23.50 м² | 400 € | 9400 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 20.01 м² | 0.438% | 2.75 м² | м² | 22.76 м² | 400 € | 9105 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 26.10 м² | 0.571% | 3.59 м² | м² | 29.69 м² | 400 € | 11876 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 27.15 м² | 0.742% | 4.67 м² | м² | 31.82 м² | 420 € | 13363 € | Свободен | |||
Гараж 02 | 24.62 м² | 0.673% | 4.23 м² | м² | 28.85 м² | 420 € | 12118 € | Свободен | ||||
Гараж 03 | 26.29 м² | 0.719% | 4.52 м² | м² | 30.81 м² | 420 € | 12940 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 28.97 м² | 0.792% | 4.98 м² | м² | 33.95 м² | 420 € | 14259 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 28.22 м² | 0.771% | 4.85 м² | м² | 33.07 м² | 420 € | 13890 € | Свободен | ||||
Гараж 09 | 24.24 м² | 0.663% | 4.17 м² | м² | 28.41 м² | 420 € | 11931 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 31.50 м² | 0.861% | 5.41 м² | м² | 36.91 м² | 420 € | 15504 € | Свободен | ||||
Гараж 13 | 32.28 м² | 1.047% | 6.58 м² | м² | 44.86 м² | 420 € | 18841 € | Свободен | ||||
VІII етаж к.+19,60 | Апарт. 47 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 54.91 м² | 1.501% | 9.44 м² | 64.35 м² | 2.85 м² | 67.20 м² | 625 € | 41990 € | Свободен | |
Апарт. 49 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 58.32 м² | 1.594% | 10.03 м² | 68.35 м² | 2.97 м² | 71.32 м² | 629 € | 44890 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 29.74 м² | 0.683% | 4.50 м² | м² | 34.24 м² | 400 € | 13696 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 34.19 м² | 0.628% | 5.17 м² | м² | 39.36 м² | 400 € | 15745 € | Свободен | ||||
Гараж 3 | 25.81 м² | 0.474% | 3.91 м² | м² | 29.72 м² | 400 € | 11886 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 26.22 м² | 0.481% | 3.97 м² | м² | 30.19 м² | 400 € | 12075 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 32.78 м² | 0.602% | 4.96 м² | м² | 37.74 м² | 400 € | 15096 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 29.74 м² | 0.683% | 5.62 м² | м² | 35.36 м² | 420 € | 14853 € | Свободен | |||
Гараж 02 | 27.42 м² | 0.692% | 5.19 м² | м² | 32.61 м² | 420 € | 13694 € | Свободен | ||||
Гараж 03 | 27.36 м² | 0.628% | 5.17 м² | м² | 32.53 м² | 420 € | 13664 € | Свободен | ||||
Гараж 04 | 34.86 м² | 0.800% | 6.59 м² | м² | 41.45 м² | 420 € | 17410 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 30.11 м² | 0.691% | 5.69 м² | м² | 35.80 м² | 420 € | 15038 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 27.26 м² | 0.626% | 5.16 м² | м² | 32.42 м² | 420 € | 13615 € | Свободен | ||||
Гараж 07 | 23.65 м² | 0.543% | 4.47 м² | м² | 28.12 м² | 420 € | 11812 € | Свободен | ||||
Гараж 08 | 23.65 м² | 0.543% | 4.47 м² | м² | 28.12 м² | 420 € | 11812 € | Свободен | ||||
Гараж 09 | 26.35 м² | 0.605% | 4.98 м² | м² | 31.33 м² | 420 € | 13160 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 24.15 м² | 0.554% | 4.57 м² | м² | 28.72 м² | 420 € | 12061 € | Свободен | ||||
Гараж 11 | 29.69 м² | 0.681% | 5.62 м² | м² | 35.31 м² | 420 € | 14828 € | Свободен | ||||
Гараж 13 | 31.25 м² | 0.717% | 5.91 м² | м² | 37.16 м² | 420 € | 15607 € | Свободен | ||||
Гараж 14 | 32.59 м² | 0.748% | 6.16 м² | м² | 38.75 м² | 420 € | 16277 € | Свободен | ||||
Гараж 15 | 23.75 м² | 0.545% | 4.49 м² | м² | 28.24 м² | 420 € | 11862 € | Резервиран | ||||
Гараж 16 | 31.89 м² | 0.732% | 6.03 м² | м² | 37.29 м² | 427 € | 15927 € | Свободен | ||||
VІII етаж к.+19,60 | Апарт. 49 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 58.28 м² | 1.338% | 11.02 м² | 69.30 м² | 3.16 м² | 72.46 м² | 599 € | 43390 € | Свободен | |
Апарт. 51 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 64.81 м² | 1.487% | 12.26 м² | 77.07 м² | 4.28 м² | 81.35 м² | 556 € | 45190 € | Резервиран | ||
Апарт. 53 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса | 86.11 м² | 1.976% | 16.29 м² | 102.40 м² | 4.98 м² | 107.38 м² | 600 € | 64390 € | Свободен | ||
Апарт. 56 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 60.03 м² | 1.378% | 11.35 м² | 71.38 м² | 3.65 м² | 75.03 м² | 598 € | 44890 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 27.98 м² | 0.841% | 3.52 м² | м² | 31.50 м² | 400 € | 12602 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 27.54 м² | 0.828% | 3.47 м² | м² | 31.01 м² | 400 € | 12403 € | Свободен | ||||
Гараж 3 | 20.36 м² | 0.612% | 2.56 м² | м² | 22.92 м² | 400 € | 9170 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 20.48 м² | 0.615% | 2.58 м² | м² | 23.06 м² | 400 € | 9224 € | Резервиран | ||||
Гараж 5 | 18.04 м² | 0.542% | 2.27 м² | м² | 20.31 м² | 400 € | 8125 € | Свободен | ||||
Гараж 6 | 26.03 м² | 0.782% | 3.28 м² | м² | 29.31 м² | 400 € | 11723 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 09 | 21.32 м² | 0.801% | 3.36 м² | м² | 24.68 м² | 420 € | 10364 € | Резервиран | |||
Гараж 01 | 33.30 м² | 1.251% | 5.24 м² | м² | 38.54 м² | 420 € | 16188 € | Свободен | ||||
Гараж 03 | 29.72 м² | 1.116% | 4.68 м² | м² | 34.40 м² | 420 € | 14448 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 36.63 м² | 1.376% | 5.77 м² | м² | 42.40 м² | 420 € | 17807 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 29.59 м² | 1.111% | 4.66 м² | м² | 34.25 м² | 420 € | 14384 € | Свободен | ||||
Гараж 07 | 30.19 м² | 1.134% | 4.75 м² | м² | 34.94 м² | 420 € | 14676 € | Свободен | ||||
Гараж 08 | 34.73 м² | 1.305% | 5.47 м² | м² | 40.20 м² | 420 € | 16883 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 23.19 м² | 0.871% | 3.65 м² | м² | 26.84 м² | 420 € | 11273 € | Свободен | ||||
II етаж к.+2,80 | Апарт. 3 | днев.трапез.2сп.2б-wc,тераса | 84.43 м² | 3.171% | 13.29 м² | 97.72 м² | 2.92 м² | 100.64 м² | 629 € | 63290 € | Резервиран | |
V етаж к.+11,20 | Апарт. 14 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,2тераси | 86.65 м² | 3.255% | 13.64 м² | 100.29 м² | 3.35 м² | 103.64 м² | 630 € | 65294 € | Свободен | |
VІII етаж к.+19,60 | Апарт. 26 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,2тераси | 86.65 м² | 3.255% | 13.64 м² | 100.29 м² | 2.69 м² | 102.98 м² | 601 € | 61890 € | Резервиран | |
Апарт. 27 | днев.трапез.2сп.2б-wc,тераса | 84.43 м² | 3.171% | 13.29 м² | 97.72 м² | 2.71 м² | 100.43 м² | 630 € | 63290 € | Свободен | ||
Апарт. 28 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,2тераси | 86.60 м² | 3.253% | 13.63 м² | 100.23 м² | 3.06 м² | 103.29 м² | 600 € | 61990 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-А,Б,В |
сутерен к.-3,20 | ПМ 19 | паркомясто сутерен | 15.40 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 6000 € | Резервиран | |
І етаж к.+/-0.00 | ПМ 09 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | ||
ПМ 10 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Резервиран | |||
ПМ 11 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Резервиран | |||
ПМ 30 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 31 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 32 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 33 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 34 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 36 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 37 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 38 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 39 | външно паркомясто | м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 40 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 41 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 42 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 43 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Свободен | |||
ПМ 44 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Резервиран | |||
ПМ 48 | външно паркомясто | 13.75 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 4000 € | Резервиран |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 27.17 м² | 0.596% | 3.74 м² | м² | 30.91 м² | 400 € | 12364 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 30.28 м² | 0.664% | 4.17 м² | м² | 34.45 м² | 400 € | 13779 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 20.01 м² | 0.439% | 2.75 м² | м² | 22.76 м² | 400 € | 9106 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 26.10 м² | 0.572% | 3.59 м² | м² | 29.69 м² | 400 € | 11877 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 27.15 м² | 0.744% | 4.67 м² | м² | 31.82 м² | 420 € | 13365 € | Свободен | |||
Гараж 04 | 30.75 м² | 0.842% | 5.29 м² | м² | 36.04 м² | 420 € | 15137 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 28.97 м² | 0.794% | 4.98 м² | м² | 33.95 м² | 420 € | 14260 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 28.22 м² | 0.773% | 4.85 м² | м² | 33.07 м² | 420 € | 13891 € | Свободен | ||||
Гараж 07 | 21.17 м² | 0.580% | 3.64 м² | м² | 24.81 м² | 420 € | 10421 € | Свободен | ||||
Гараж 08 | 21.17 м² | 0.580% | 3.64 м² | м² | 24.81 м² | 420 € | 10421 € | Свободен | ||||
Гараж 09 | 21.14 м² | 0.579% | 3.64 м² | м² | 24.78 м² | 420 € | 10406 € | Свободен | ||||
Гараж 10 | 31.18 м² | 0.854% | 5.36 м² | м² | 36.54 м² | 420 € | 15348 € | Свободен | ||||
Гараж 11 | 25.12 м² | 0.688% | 4.32 м² | м² | 29.44 м² | 420 € | 12365 € | Свободен | ||||
Гараж 12 | 21.17 м² | 0.580% | 3.64 м² | м² | 24.81 м² | 420 € | 10421 € | Свободен | ||||
Гараж 13 | 38.28 м² | 1.049% | 6.59 м² | м² | 44.87 м² | 420 € | 18843 € | Свободен | ||||
II етаж к.+2,80 | Апарт. 3 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 5.02 м² | 97.63 м² | 600 € | 58580 € | Свободен | |
Апарт. 4 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 83.6 м² | 2.290% | 14.38 м² | 97.98 м² | 5.89 м² | 103.87 м² | 600 € | 62323 € | Свободен | ||
Апарт. 5 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 82.69 м² | 2.265% | 14.22 м² | 96.91 м² | 4.39 м² | 101.30 м² | 600 € | 60783 € | Свободен | ||
III етаж к.+5,60 | Апарт. 9 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 3.83 м² | 96.44 м² | 640 € | 61722 € | Резервиран | |
Апарт. 11 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 82.69 м² | 2.265% | 14.22 м² | 96.91 м² | 5.19 м² | 102.11 м² | 640 € | 65350 € | Свободен | ||
ІV етаж к.+8,40 | Апарт. 13 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 59.82 м² | 1.639% | 10.29 м² | 70.11 м² | 2.72 м² | 72.83 м² | 600 € | 43698 € | Резервиран | |
Апарт. 14 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса | 87.38 м² | 2.394% | 15.03 м² | 102.41 м² | 4.56 м² | 106.97 м² | 640 € | 68462 € | Свободен | ||
Апарт. 15 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 3.90 м² | 96.51 м² | 640 € | 61769 € | Резервиран | ||
Апарт. 16 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 83.6 м² | 2.290% | 14.38 м² | 97.98 м² | 4.41 м² | 102.39 м² | 650 € | 66554 € | Резервиран | ||
Апарт. 17 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 82.69 м² | 2.265% | 14.22 м² | 96.91 м² | 4.91 м² | 101.82 м² | 650 € | 66186 € | Свободен | ||
Апарт. 18 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 58.32 м² | 1.598% | 10.03 м² | 68.35 м² | 2.52 м² | 70.87 м² | 600 € | 42523 € | Резервиран | ||
V етаж к.+11,20 | Апарт. 19 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 59.82 м² | 1.639% | 10.29 м² | 70.11 м² | 2.70 м² | 72.81 м² | 600 € | 43686 € | Резервиран | |
Апарт. 20 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса | 87.38 м² | 2.394% | 15.03 м² | 102.41 м² | 4.83 м² | 107.24 м² | 640 € | 68635 € | Свободен | ||
Апарт. 21 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 3.44 м² | 96.05 м² | 650 € | 62435 € | Резервиран | ||
Апарт. 22 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 83.6 м² | 2.290% | 14.38 м² | 97.98 м² | 6.63 м² | 104.61 м² | 650 € | 67997 € | Резервиран | ||
VІ етаж к.+14,00 | Апарт. 25 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 59.82 м² | 1.639% | 10.29 м² | 70.11 м² | 3.29 м² | 73.40 м² | 600 € | 44040 € | Резервиран | |
Апарт. 26 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса | 87.38 м² | 2.394% | 15.03 м² | 102.41 м² | 4.08 м² | 106.49 м² | 640 € | 68155 € | Свободен | ||
Апарт. 27 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 3.35 м² | 95.96 м² | 650 € | 62376 € | Резервиран | ||
Апарт. 29 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 82.69 м² | 2.265% | 14.22 м² | 96.91 м² | 6.36 м² | 103.27 м² | 650 € | 67129 € | Свободен | ||
Апарт. 30 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 58.32 м² | 1.598% | 10.03 м² | 68.35 м² | 2.97 м² | 71.32 м² | 600 € | 42793 € | Резервиран | ||
VІI етаж к.+16,80 | Апарт. 32 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса | 87.38 м² | 2.394% | 15.03 м² | 102.41 м² | 3.86 м² | 106.27 м² | 640 € | 68014 € | Свободен | |
Апарт. 33 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 4.21 м² | 96.82 м² | 650 € | 62935 € | Свободен | ||
Апарт. 34 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 83.6 м² | 2.290% | 14.38 м² | 97.98 м² | 3.89 м² | 101.87 м² | 650 € | 66216 € | Резервиран | ||
Апарт. 35 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 82.69 м² | 2.265% | 14.22 м² | 96.91 м² | 4.50 м² | 101.41 м² | 650 € | 65920 € | Резервиран | ||
Апарт. 36 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 58.32 м² | 1.598% | 10.03 м² | 68.35 м² | 2.97 м² | 71.32 м² | 600 € | 42793 € | Свободен | ||
VІII етаж к.+19,60 | Апарт. 37 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 59.82 м² | 1.639% | 10.29 м² | 70.11 м² | 3.18 м² | 73.29 м² | 570 € | 41776 € | Резервиран | |
Апарт. 38 | днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса | 87.38 м² | 2.394% | 15.03 м² | 102.41 м² | 3.66 м² | 106.07 м² | 600 € | 63643 € | Свободен | ||
Апарт. 39 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 79.02 м² | 2.165% | 13.59 м² | 92.61 м² | 4.39 м² | 97.00 м² | 640 € | 62082 € | Свободен | ||
Апарт. 40 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 83.6 м² | 2.290% | 14.38 м² | 97.98 м² | 5.70 м² | 103.68 м² | 640 € | 66356 € | Свободен | ||
Апарт. 41 | днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса | 82.69 м² | 2.265% | 14.22 м² | 96.91 м² | 5.24 м² | 102.15 м² | 640 € | 65379 € | Свободен | ||
Апарт. 42 | днев.трапез.сп.б-wc,тераса | 58.32 м² | 1.598% | 10.03 м² | 68.35 м² | 3.45 м² | 71.80 м² | 570 € | 40927 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д |
сутерен к.-3,20 | Гараж 1 | 29.74 м² | 0.547% | 4.50 м² | м² | 34.24 м² | 400 € | 13697 € | Свободен | ||
Гараж 2 | 34.19 м² | 0.629% | 5.18 м² | м² | 39.37 м² | 400 € | 15747 € | Свободен | ||||
Гараж 3 | 25.81 м² | 0.457% | 3.91 м² | м² | 29.72 м² | 400 € | 11887 € | Свободен | ||||
Гараж 4 | 26.22 м² | 0.482% | 3.97 м² | м² | 30.19 м² | 400 € | 12076 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 32.78 м² | 0.603% | 4.96 м² | м² | 37.74 м² | 400 € | 15097 € | Свободен | ||||
І етаж к.+/-0.00 | Гараж 01 | 29.84 м² | 0.686% | 5.65 м² | м² | 35.49 м² | 420 € | 14905 € | Свободен | |||
Гараж 02 | 27.42 м² | 0.631% | 5.19 м² | м² | 32.61 м² | 420 € | 13696 € | Свободен | ||||
Гараж 03 | 27.36 м² | 0.629% | 5.18 м² | м² | 32.54 м² | 420 € | 13666 € | Резервиран | ||||
Гараж 04 | 34.86 м² | 0.802% | 6.60 м² | м² | 41.46 м² | 420 € | 17412 € | Свободен | ||||
Гараж 05 | 30.11 м² | 0.693% | 5.70 м² | м² | 35.81 м² | 420 € | 15040 € | Свободен | ||||
Гараж 06 | 27.26 м² | 0.627% | 5.16 м² | м² | 32.42 м² | 420 € | 13616 € | Свободен | ||||
Гараж 07 | 23.65 м² | 0.544% | 4.48 м² | м² | 28.13 м² | 420 € | 11813 € | Свободен | ||||
Гараж 08 | 23.65 м² | 0.544% | 4.48 м² | м² | 28.13 м² | 420 € | 11813 € | Резервиран | ||||
Гараж 09 | 26.35 м² | 0.606% | 4.99 м² | м² | 31.34 м² | 420 € | 13162 € | Резервиран | ||||
Гараж 11 | 29.69 м² | 0.683% | 5.62 м² | м² | 35.31 м² | 420 € | 14830 € | Свободен | ||||
Гараж 13 | 31.25 м² | 0.719% | 5.91 м² | м² | 37.16 м² | 420 € | 15609 € | Свободен | ||||
Гараж 14 | 32.59 м² | 0.750% | 6.17 м² | м² | 38.76 м² | 420 € | 16278 € | Свободен | ||||
II етаж к.+2,80 | Апарт. 2 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 3.68 м² | 75.19 м² | 570 € | 42857 € | Свободен | |
III етаж к.+5,60 | Апарт. 10 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 3.80 м² | 75.31 м² | 570 € | 42929 € | Резервиран | |
Апарт. 13 | днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса | 86.11 м² | 1.981% | 16.30 м² | 102.41 м² | 6.01 м² | 108.42 м² | 600 € | 65052 € | Резервиран | ||
Апарт. 14 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 56.55 м² | 1.301% | 10.70 м² | 67.25 м² | 3.69 м² | 70.94 м² | 640 € | 45402 € | Резервиран | ||
ІV етаж к.+8,40 | Апарт. 18 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 3.76 м² | 75.27 м² | 600 € | 45164 € | Свободен | |
Апарт. 20 | днев.трапез.2сп.,б-wc,wc,тераса | 87.94 м² | 2.023% | 16.64 м² | 104.58 м² | 6.01 м² | 110.60 м² | 640 € | 70782 € | Резервиран | ||
Апарт. 21 | днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса | 86.11 м² | 1.981% | 16.30 м² | 102.41 м² | 4.84 м² | 107.25 м² | 640 € | 68638 € | Резервиран | ||
Апарт. 22 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 56.55 м² | 1.301% | 10.70 м² | 67.25 м² | 4.22 м² | 71.47 м² | 650 € | 46455 € | Резервиран | ||
Апарт. 23 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 57.78 м² | 1.329% | 10.94 м² | 68.72 м² | 4.27 м² | 72.99 м² | 650 € | 47440 € | Резервиран | ||
V етаж к.+11,20 | Апарт. 25 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 58.28 м² | 1.341% | 11.03 м² | 69.31 м² | 4.78 м² | 74.09 м² | 600 € | 44452 € | Свободен | |
Апарт. 26 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 5.34 м² | 76.85 м² | 600 € | 46108 € | Свободен | ||
Апарт. 27 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 64.88 м² | 1.492% | 12.28 м² | 77.16 м² | 5.34 м² | 82.50 м² | 615 € | 50735 € | Резервиран | ||
Апарт. 29 | днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса | 86.11 м² | 1.981% | 16.30 м² | 102.41 м² | 5.79 м² | 108.20 м² | 650 € | 70329 € | Свободен | ||
Апарт. 31 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 57.78 м² | 1.329% | 10.94 м² | 68.72 м² | 4.77 м² | 73.48 м² | 650 € | 47763 € | Свободен | ||
VІ етаж к.+14,00 | Апарт. 33 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 58.28 м² | 1.341% | 11.03 м² | 69.31 м² | 4.23 м² | 73.54 м² | 600 € | 44122 € | Свободен | |
Апарт. 34 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 3.95 м² | 75.46 м² | 600 € | 45278 € | Свободен | ||
Апарт. 36 | днев.трапез.2сп.,б-wc,wc,тераса | 87.94 м² | 2.023% | 16.64 м² | 104.58 м² | 5.36 м² | 109.94 м² | 650 € | 71462 € | Резервиран | ||
Апарт. 37 | днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса | 86.11 м² | 1.981% | 16.30 м² | 102.41 м² | 4.99 м² | 107.40 м² | 650 € | 69807 € | Свободен | ||
Апарт. 39 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 57.78 м² | 1.329% | 10.94 м² | 68.72 м² | 4.76 м² | 73.47 м² | 650 € | 47756 € | Свободен | ||
VІI етаж к.+16,80 | Апарт. 41 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 58.28 м² | 1.341% | 11.03 м² | 69.31 м² | 4.24 м² | 73.55 м² | 600 € | 44129 € | Свободен | |
Апарт. 42 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 4.21 м² | 75.72 м² | 600 € | 45430 € | Свободен | ||
Апарт. 45 | днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса | 86.11 м² | 1.981% | 16.30 м² | 102.41 м² | 5.92 м² | 108.33 м² | 650 € | 70412 € | Свободен | ||
Апарт. 46 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 56.55 м² | 1.301% | 10.70 м² | 67.25 м² | 5.44 м² | 72.70 м² | 650 € | 47252 € | Резервиран | ||
Апарт. 47 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 57.78 м² | 1.329% | 10.94 м² | 68.72 м² | 5.34 м² | 74.05 м² | 650 € | 48134 € | Свободен | ||
Апарт. 48 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 58.56 м² | 1.347% | 11.08 м² | 69.64 м² | 4.89 м² | 74.54 м² | 570 € | 42486 € | Свободен | ||
VІII етаж к.+19,60 | Апарт. 49 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 58.28 м² | 1.341% | 11.03 м² | 69.31 м² | 3.16 м² | 72.47 м² | 570 € | 41308 € | Свободен | |
Апарт. 50 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 60.13 м² | 1.383% | 11.38 м² | 71.51 м² | 3.09 м² | 74.60 м² | 570 € | 42520 € | Свободен | ||
Апарт. 51 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 64.88 м² | 1.492% | 12.28 м² | 77.16 м² | 4.28 м² | 81.44 м² | 600 € | 48864 € | Свободен | ||
Апарт. 52 | днев.трапез.2сп.,б-wc,wc,тераса | 87.94 м² | 2.023% | 16.64 м² | 104.58 м² | 5.99 м² | 110.58 м² | 640 € | 70769 € | Свободен | ||
Апарт. 53 | днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса | 86.11 м² | 1.981% | 16.30 м² | 102.41 м² | 4.98 м² | 107.39 м² | 640 € | 68726 € | Свободен | ||
Апарт. 54 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 56.55 м² | 1.301% | 10.70 м² | 67.25 м² | 4.80 м² | 72.05 м² | 640 € | 46112 € | Резервиран | ||
Апарт. 55 | днев.трапез.сп.,б-wc,тераса | 57.78 м² | 1.329% | 10.94 м² | 68.72 м² | 3.35 м² | 72.07 м² | 640 € | 46122 € | Свободен | ||
