Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти, гаражи и паркоместа към момента
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-Г,Д,Е |
сутерен к.-3,20 | ПМ 26 | паркомясто сутерен | 16.00 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 14400 € | Резервиран |