Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти, гаражи и паркоместа към момента
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б |
сутерен к.-3,20 | Гараж 3 | 25.81 м² | 0.474% | 3.91 м² | м² | 29.72 м² | 700 € | 20800 € | Свободен | ||
Гараж 4 | 26.22 м² | 0.481% | 3.97 м² | м² | 30.19 м² | 702 € | 21200 € | Свободен | ||||
Гараж 5 | 32.78 м² | 0.602% | 4.96 м² | м² | 37.74 м² | 700 € | 26400 € | Свободен |
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|
секция | етаж | ап.№ | описание | застр. площ /м² | %ид. части | общи части /м² | обща площ ап. | изба площ | общo | цена €/м² | стойност € | статут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-Г,Д,Е |
сутерен к.-3,20 | ПМ 24 | паркомясто сутерен | 15.40 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 13000 € | Свободен | |
ПМ 26 | паркомясто сутерен | 16.00 м² | % | м² | м² | м² | 0 € | 13000 € | Свободен |